Listing JAZ Kelantan
| Property Adress | Area | Gr | Kos | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| Belakang KFC/PIZZA Kok Lanas |
Kota Bharu | Gr III | RM 328k | SemiD |
| Kg Keladang | Kota Bharu | Gr III | RM 348k | SemiD |
| Tmn Firdaus Panji | Kota Bharu | Gr IV | RM 1.2j | SemiD |
| Desa Suria | Kota Bharu | Gr III | RM 370k | SemiD |
| GH Tepus, Aril | Kota Bharu | Gr III | RM 300k | Banglo |
| GH Perol, Peringat |
Kota Bharu | Gr III | RM 350k | Banglo |
| Design Moden, Kok Lanas |
Kota Bharu | Gr III | RM 390k | Banglo |
| Bukit Marak Peringat |
Kota Bharu | Gr III | RM 359k |
Banglo |
| Kadok | Kota Bharu | Gr III | RM 320k | Banglo |
| Kg Lacang, Ketereh | Kota Bharu | Gr III | RM 350k | Banglo |
| Tijani Raja Dewa | Kota Bharu | Gr IV | RM 495k | Apartm |
| Anjung Vista, KK | Kota Bharu | Gr II | RM 210k | Apartm |
| GH Kg Aril | Kota Bharu | Gr II | RM 210k | Teres |
| Berdekatan Balai Bomba Wakaf Bharu |
Tumpat | Gr II | RM 235k | Teres |
| Kg Chekok PC | Kota Bharu | Gr IV | RM 415k | SemiD |
| Dkt SK Ittihadiah Ketereh |
Kota Bharu | Gr III | RM 338k | SemiD |
| Dkt SK Ittihadiah Ketereh |
Kota Bharu | Gr IV | RM418k | Banglo |
| Sering | Kota Bharu | Gr IV | RM 420k | Banglo |
| Sblh Tmn Uda | Kota Bharu | Gr IV | RM 465k | SemiD |
| Sblh smk Pak Badol | Kota Bharu | Gr II | RM 210k | Teres |
| Telipot | Kota Bharu | Gr IV | RM 440k | Teres |
| Sering | Kota Bharu | Gr IV | RM 465k | Teres |
| D'Ridel | Kota Bharu | Gr IV | RM 1.6j | Lot komersil |
| KTC | Kota Bharu | Gr II | RM 270k | Apartm |
| Tmn Maju | Kota Bharu | Gr IV | RM 480k | Teres |
| Pdg Bongor | Kota Bharu | Gr IV | RM 500k | Banglo |
| Tmn Sari | Kota Bharu | Gr IV | RM 850k | Banglo |
| Tmn Tg Rithau | Kota Bharu | Gr II | RM 220k | Teres |
| Penthouse KK | Kota Bharu | Gr IV | RM 1.6j | Aprtm |
| Pinggiran Husm | Kota Bharu | Gr II | RM 255k | Aprtm |
| Wkaf Che Yeh | Kota Bharu | Gr IV | RM 849k | Kedai |
| Mahligai Melor | Kota Bharu | Gr IV | RM 468k | Banglo |
| Gong Dermin | Kota Bharu | Gr III | RM 300k | SemiD |
| Politek K.Lanas | Kota Bharu | Gr II | RM 280k | Teres |
| SK KgKeling | Kota Bharu | Gr III | RM 315k | Banglo |
| Perol,Limbat | Kota Bharu | Gr III | RM 390k | Banglo |
| Bunut Payong | Kota Bharu | Gr III | RM 390k | Banglo |
| Kg P.Raja | Kota Bharu | Gr III | RM 360k | Banglo |
| W.Stan KK | Kota Bharu | Gr IV | RM 530k | Banglo |
| Desa Pahlawan | Kota Bharu | Gr II | RM 245k | SemiD |
| Tmn Jintan | Kota Bharu | Gr I | RM 175k | Teres |
| SK Peringat | Kota Bharu | Gr I | RM 150k | Tanah |
| Kelaboran End lot | Tumpat | Gr II | RM 265k | Teres |
| Kelaboran | Tumpat | Gr II | RM 245k | Teres |
| Dekat Sekolah Palekbang |
Tumpat | Gr III | RM 330k | SemiD |
| Kg Delima, Wakaf Bharu |
Tumpat | Gr II | RM 280k | SemiD |
| Villa Resort Morak, Wakaf Bharu |
Tumpat | Gr IV | RM 800k | Banglo |
| Kg Pengkalan Kubur | Tumpat | Gr IV | RM 435k | Banglo |
| Sri Bayu | Tumpat | Gr I | RM 180k | Teres |
| Kg Morak | Tumpat | Gr III | RM 398k | Banglo |
| Kg Bendang | Tumpat | Gr II | RM 298k | SemiD |
| Bdr Baru P.Pekan | Tumpat | Gr IV | RM 460k | SemiD |
| Kebakat | Tumpat | Gr IV | RM 435k | SemiD |
| Tmn Mimi | Tumpat | Gr IV | RM 495k | Banglo |
| Tmn SBJ | Tumpat | Gr I | RM 185k | Teres |
| Taman Hj Ali, Telong | Bachok | Gr I | RM 170k | Teres |
| Jelawat | Bachok | Gr IV | RM 490k | SemiD |
| berdekatan UM Bachok | Bachok | Gr III | RM 380k | Banglo |
| Tepi Jln Kandis | Bachok | Gr II | RM 285k | Teres |
| Beris Lalang | Bachok | Gr III | RM 370k | Banglo |
| Paya Teratai | Bachok | Gr III | RM 365k | Banglo |
| Sk Pak Pura | Bachok | Gr III | RM 330k | Banglo |
| D'aur Beach | Bachok | Gr III | RM 389k | Banglo |
| Kg Pertok | Machang | Gr II | RM 235k | Teres |
| Taman LPT Hutan Puteh |
Machang | Gr III | RM 320k | Banglo |
| Jalan Besar Machang-KB, BT23 |
Machang | Gr III | RM 330k |
Banglo |
| Kg Joh, Labok | Machang | Gr III | RM 315k | Banglo |
| Bndr Machang | Machang | Gr III | RM 315k | Teres |
| Kg Pertok | Machang | Gr II | RM 239k | Teres |
| Maarif, Labok | Machang | Gr III | RM 342k | Banglo |
| Jambu Lawar | Machang | Gr III | RM 325k | Banglo |
| Tmn Chempaka | Machang | Gr I | RM 195k | Teres |
| Tepi Jalan, Labok | Machang | Gr II | RM 289k | Banglo |
| Pangkal Kepas | Machang | Gr II | RM 245k | Banglo |
| Taman Yaacob Samba, Padang Pak Amat |
P.Puteh | Gr II | RM 299k | SemiD |
| Selising | P.Puteh | Gr II | RM 295k | SemiD |
| Kg Kandis, Pasir Puteh |
P.Puteh | Gr III | RM 349k | Banglo |
| Guntong | P.Puteh | Gr II | RM 295k | SemiD |
| Gual Kulim | P.Mas | Gr II | RM 260k | Banglo |
| Tepi sek Memandu | P.Mas | Gr II | RM 217k | Teres |
| Cbg 3 Chetok | P.Mas | Gr III | RM 330k | Banglo |
| Tasik Berangan | P.Mas | Gr III | RM 390k | Banglo |
| Bkt Bunga | Tanah Merah | Gr II | RM 280k | Kedai |
| Bkt Buluh | Tanah Merah | Gr III | RM 362k | Banglo |
| T.Salman Farisi | K.Krai | Gr II | RM 215k | Teres |
| Mukim Tiong | Kota Bharu | Gr I | RM 130k | Tanah |
Klik Untuk Keterangan Hartanah
Comments
Post a Comment